Категория: Информация
Категория: Информация, Информация для поступающих в ОУ, Новости
кабинет № 10
Категория: Сведения об образовательной организации » Материально-техническое обеспечение и оснащенность
Показатели ресурсного обеспечения информатизации 2014-2015 уч.год | |||
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Данные по ОУ |
Количество классов-комплектов в ОУ (общее) | кол-во | 39 | |
Количество этажей | шт. | 3 | |
Количество учебных кабинетов (без кабинетов информатики) | шт. | 31 | |
Количество педагогических работников | чел. | 55 | |
Количество актовых (лекционных) залов | шт. | 0 | |
Количество зданий | шт. | 1 | |
Показатели ресурсного обеспечения | |||
ПК | |||
1 | Количество кабинетов информатики и ИКТ | шт. | 1 |
2 | Количество ученических рабочих мест в кабинетах информатики | шт. | 15 |
3 | Количество современных лингафонных кабинетов | шт. | 1 |
4 | в т.ч. мобильных лингафонных кабинетов | шт. | 1 |
5 | Количество мобильных компьютерных классов | шт. | 3 |
6 | Количество
рабочих мест в мобильных классах |
шт. | 68 |
7 | Общее количество ПК, включая ПК, сервера, портативные компьютеры и терминалы | шт. | 176 |
8 | Количество ПК, занятых в образовательном процессе | шт. | 171 |
9 | Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов информатики), имеющих 1 и более ПК | шт. | 31 |
10 | Количество ПК, установленных в библиотеке | шт. | 2 |
11 | Количество ПК в свободном доступе для всех учителей: в учительской, в библиотеке и т.д.) | шт. | 77 |
12 | Количество персональных компьютеров, используемых стационарно в актовом (лекционном) зале | шт. | 0 |
13 | Количество ПК, занятых в образовательном процессе, старше 5 лет | шт. | 23 |
14 | Количество ПК, занятых в образовательном процессе, старше 9 лет | шт. | 0 |
15 | Количество ЭЛТ-мониторов | шт. | 0 |
16 | Количество ЭЛТ-мониторов, занятых в образовательном процессе | шт. | 0 |
ЛВС | |||
17 | Наличие единой ЛВС, объединяющей все ПК ОУ | да/нет | да |
18 | Количество выделенных серверов | шт. | 1 |
19 | Количество компьютеров, объединенных в единую ЛВС | шт. | 176 |
20 | Количество компьютеров, занятых в образовательном процессе и объединенных в единую ЛВС | шт. | 171 |
21 | Количество предметных кабинетов (с учетом кабинетов информатики), объединенных в единую ЛВС | шт. | 31 |
Интернет | |||
22 | Имеется доступ к сети Интернет на скорости выше 2 Мбит/с | да/нет | да |
23 | Количество компьютеров, имеющих доступ в интернет | шт. | 160 |
24 | в т.ч. занятых в учебном процессе | шт. | 155 |
25 | Количество учебных кабинетов (в т.ч. кабинетов информатики), имеющих доступ в интернет | шт. | 31 |
26 | Наличие специализированного оборудования видеоконференцсвязи (н-р, оборудование компании «Поликом Про») | да/нет | 0 |
27 | Наличие поливалентных залов (классов) | да/нет | да |
Оргтехника и мультимедийное оборудование | |||
28 | Количество мультимедийных комплектов (интерактивная доска или проекционный экран с проектором) | шт. | 23 |
29 | в т.ч. интерактивных досок | шт. | 19 |
30 | Количество мультимедиа-проекторов | шт. | 23 |
31 | Количество принтеров | шт. | 24 |
32 | Количество сканеров | шт. | 15 |
33 | Количество цифровых фотоаппаратов | шт. | 2 |
34 | Количество цифровых видеокамер | шт. | 2 |
35 | Количество цифровых лабораторий | шт. | 2 |
36 | Количество веб-камер | шт. | 5 |
37 | Количество цифровых микроскопов | шт. | 11 |
38 | Количество комплектов Лего — конструкторов | шт. | 0 |
39 | Количество графических планшетов | шт. | 1 |
40 | Количество документ-камер | шт. | 15 |
Информационные ресурсы | |||
41 | Наличие электронной библиотеки (фонд электронных книг, учебных и методических пособий, видеофильмов, звукозаписей, компьютерных учебных программ, ЦОР, ЭОР, стоящих на балансе ОУ и т.д.) | да/нет | да |
42 | Подключена школа к электронным библиотекам различного уровня? | да/нет | да |
Категория: Информация, Информация для поступающих в ОУ
Категория: Информация, Информация для поступающих в ОУ, Информация о зачислении в образовательное учрежден
Категория: Сведения об образовательной организации » Документы